Ayuntamiento | Policía Local: | ||
Dirección: C/ Concejo 8 | Dirección: C/ Concejo nº 8 | ||
Tfno. y fax: 953 39 40 02 | Tfno: 953 39 40 02 de 8:00 a 15:00h | ||
| |||
Colegio Público Alonso Vega: | Piscina Municipal: | ||
Dirección: C/ Alonso Vega 2 | Dirección: Ctra. del Prado s/n | ||
Tfno. 953 39 40 78 | Tfno. 953 39 72 04 | ||
| |||
Guardería: | Mercado de Abastos: | ||
Dirección: Avda. Sierra Mágina s/n | Dirección: Plaza Nueva s/n | ||
Tfno. 953 39 50 93 |
| ||
Correos y Telégrafos: | |||
Guardia Civil: | Dirección: C/ Plaza Nueva s/n | ||
Dirección: Barriada de la Paz s/n | | ||
Tfno. 953 39 51 37 | Biblioteca Publica Municipal: | ||
| Dirección: C/ Concejo 3 | ||
Consultorio Médico: | | ||
Dirección: Parque del Nacimiento s/n |
| ||
Tfno. 953 39 43 01 |
| ||
| |||
Urgencias: | | ||
Dirección: Parque del Nacimiento s/n |
| ||
Tfno: 953 39 43 01 - 670941111 |
| ||
| | ||
| |||
Iglesia Nuestra Señora de la Paz: | Caja Granada: | ||
Dirección: Plaza de la Constitución s/n | Dirección: Avda. Andalucía nº 3 | ||
Tfno. 953 39 40 59 | Tfno. 953 39 44 32 | ||
| | ||
Mercadillo: | Caja Rural Provincial de Jaén: | ||
Dirección: C/ Compositor Gijón | Dirección: Paseo Maestro A. Rodríguez nº 1 | ||
Fecha: Lunes | Tfno. 953 39 40 54 | ||
| | ||
Farmacia:Ldo. Eloy Sanz Sampelayo | |||
Dirección: C/ Alonso Vega nº 29 | 112 | ||
Tfno. 953 39 40 59
|
|
lunes, 15 de junio de 2009
DIRECTORIO MUNICIPAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario